CENNIK
STAWKI OPŁAT NA AUTOSTRADZIE
A4 KATOWICE-KRAKÓW
Przesuń, aby zobaczyć całość.
Kategorie pojazdów | Gotówka lub karta | A4Go videotolling | |
---|---|---|---|
kat. 1 | motocykle | 7,00 zł | - |
kat. 1 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach | 15,00 zł | 13,00 zł |
kat. 2 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami | 27,00 zł | 27,00 zł |
kat. 3 | pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami | 27,00 zł | 27,00 zł |
kat. 4 | pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami | 46,00 zł | 46,00 zł |
kat. 5 | pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym | 46,00 zł | 46,00 zł |
W razie chęci zapłaty za przejazd gotówką lub kartą bankową na pasie przeznaczonym dla videotollingu, oznaczonym czarną kamerą na żółtym tle, poinformuj o tym inkasenta.

UWAGA! A4 Katowice-Kraków nie jest objęta systemem e-Toll.