ПРАЙС ЛИСТ
Ставки плати за проїзд по автомагістралі
A4 KATOWICE-KRAKÓW
Гортайте, щоб побачити все.
Категорії транспортних засобів | Готівкою або карткою | A4Go videotolling | |
---|---|---|---|
кіт. 1 | мотоцикли | 7,00 PLN | - |
кіт. 1 | автомобілі з двома осями | 15,00 PLN | 13,00 PLN |
кіт. 2 | двовісні дорожні транспортні засоби, хоча б одна з яких обладнана спареним колесом, і двовісні дорожні транспортні засоби з причепами | 27,00 PLN | 27,00 PLN |
кіт. 3 | Трьохвісні та двовісні механічні транспортні засоби, принаймні одна з яких обладнана спареним колесом, з причепами | 27,00 PLN | 27,00 PLN |
кіт. 4 | механічні транспортні засоби з більш ніж трьома осями, механічні транспортні засоби з трьома осями з причепами та механічні транспортні засоби з більш ніж трьома осями з причепами | 46,00 PLN | 46,00 PLN |
кіт. 5 | транспортні засоби, що не відносяться до категорій 1-4, а також транспортні засоби, розміри, навантаження на вісь або маса яких перевищують норми, встановлені ПДР. | 46,00 PLN | 46,00 PLN |
Якщо ви бажаєте оплатити проїзд готівкою або банківською карткою на смузі, призначеній для відеотолінгу, позначеній чорною камерою на жовтому фоні, повідомте про це інкасатора.

УВАГА! Автострада A4 Катовіце-Краків не охоплена системою e-Toll.